Anhui Shengxin Extrusion Aluminium Vensterbankprofielen voor aangepaste lengtevereisten
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Anhui, China |
Merknaam: | Shengxin |
Certificering: | ISO9001:2008/ ISO14001:2004/ OHSAS 18001:1999/PPG/TUV |
Modelnummer: | SX-4507 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 2000 kilogram |
---|---|
Prijs: | $3.20/kilograms 2000-4999 kilograms |
Betalingscondities: | T/T,L/C,D/P D/A |
Gedetailleerde informatie |
|||
Graad: | 6000-serie | Temperatuur: | T3-T8 |
---|---|---|---|
Toepassing: | Door & Window, ramen | Vorm: | Z-profiel |
Geallieerd of niet: | Is legering | Tolerantie: | ± 1% |
Verwerkingsdienst: | Buigwerk, afwikkelen, lassen, steken, snijden | Levertijd: | 15-21 dagen |
Productnaam: | profiel van aluminium vensterbank | Kleur: | Aangepaste kleur |
Oppervlaktebehandeling: | Poedercoating | Lengte: | Aangepaste lengte |
Dikte: | 0.30mm - op maat | Betalingsduur: | L/C T/T (30% storting) |
MOQ: | 500 kg | Oem-service: | Avalideerbaar |
Productomschrijving
Anhui Shengxin Extrusion aluminium
aangepast profiel van de vensterbank
Code | C (lengte van het profiel) | d (profieldikte) | materiaal |
SX-01 | 100 | 1.1 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-02 | 110 | 1.1 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-03 | 35 | 1.2 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-04 | 150 | .2 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-05 | 165 | 1.3 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-06 | 180 | 1.4 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-07 | 195 | 1.5 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-08 | 210 | 1.5 | 6063 T5, 6061 T6 |
......... | aangepaste | aangepaste | 6063 T5, 6061 T6 |
Wilt u meer details over dit product weten