Gepersonaliseerde Shengxin aluminium profielen voor airconditioning en frisse lucht ventilatie
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Anhui, China |
| Merknaam: | SHENGXIN |
| Modelnummer: | WM-EZ 2017 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5000 stuks |
|---|---|
| Prijs: | $2.00/pieces 5000-9999 pieces |
| Betalingscondities: | T/T,L/C,D/P D/A |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Graad: | 6000-serie | Temperatuur: | T3-T8 |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Deur raam | Vorm: | Structuurprofiel |
| Geallieerd of niet: | Is legering | Tolerantie: | ± 1% |
| Verwerkingsdienst: | Het buigen, Decoiling, Lassen, Ponsen, Knipsel, Malen | Levertijd: | 15-21 dagen |
| Certificaat: | ISO9001/ISO14001/ISO18001 | Productnaam: | Aluminiumprofiel voor extrusie/profielen van aluminium uit China |
| Oppervlaktebehandeling: | Anodisatie, poedercoating, houtkorrels | Materiaal: | 6063 aluminiumlegering |
| Kleur: | Zwart, zilver, wit, champagne, grijs, hout. | Gebruik: | Het aluminium Uitgedreven Aluminium van de Profielenuitdrijving |
| Lengte: | 5.8-6.0M | Betalingsduur: | L/C T/T (30% storting) |
| MOQ: | 500 kg | Dikte: | 0.30mm - op maat |
Productomschrijving
Aanbevolen producten
Productbeschrijving
Aluminiumlegering | 6063/6061/6005/6005A/6082 enz. | ||||||
Temperatuur | T1/T2/T3/T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10 | ||||||
Oppervlaktebehandeling: | Anodiseren ((met verschillende kleuren), zandblazen, poedercoating, houtkorrel, PVDF-coating | ||||||
Productiecapaciteit | Jaarlijkse productiecapaciteit:100Jaarlijkse omzet:60Jaarlijkse export: 16.000 ton. Voldoen aan uw bestelgrootte van klein tot groot | ||||||
Normale levertijd | Ontwikkeling van de malen duurt 1 week, bestelling tot productie 15 tot 20 dagen. | ||||||
Dienstteam | 20 verkopers met meer dan 10 jaar ervaring in de aluminiumfabriek | ||||||
Waarom u ons kiest
Tekening aanpasbaar
Aluminiumprofielen voor bouw en industrie
Gepaste verpakking
Kwaliteitscontrole
Wilt u meer details over dit product weten








