Wechat/Whatsapp/Mob:
0086 13349204030
E-mail: lincon@sxalu.com
Plaats van herkomst: | Anhui, China |
Merknaam: | SHENGXIN |
Modelnummer: | SX-WM101501 |
Min. bestelaantal: | 1000 kg |
---|---|
Prijs: | $1.30/kilograms 1000-2999 kilograms |
Betalingscondities: | T/T,L/C,D/P D/A |
Gedetailleerde informatie |
|||
Graad: | 6000-serie | Temperatuur: | T3-T8 |
---|---|---|---|
Toepassing: | Deur raam | Vorm: | Structuurprofiel |
Geallieerd of niet: | Is legering | Tolerantie: | ± 1% |
Verwerkingsdienst: | Het buigen, het Lassen, Ponsen, het Snijden | Levertijd: | 22-30 dagen |
Certificaat: | ISO9001/ISO14001/ISO18001 | Productnaam: | Het Profiel van de aluminiumuitdrijving |
Oppervlaktebehandeling: | Houten. | Materiaal: | 6063 aluminiumlegering |
Kleur: | Houtkorrels | Gebruik: | Het aluminium Uitgedreven Aluminium van de Profielenuitdrijving |
Lengte: | 5.8-6.0M | Betalingsduur: | L/C T/T (30% storting) |
MOQ: | 500 kg | Dikte: | 0.30mm - op maat |
Klasse | Anodisatie | Verffolie | Composite folie | |||||
Min-gemiddelde filmdikte ((um) | Min-deel film dikte ((um) | Min-deel filmdikte ((um) | Min-deel film dikte ((um) | |||||
Een | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 12 | ≥ 21 | ||||
B. | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 6 | ||||
(Profielen voor elektroforese-coating worden over het algemeen geleverd volgens klasse B, maar ook andere niveaus volgens de klant de vereiste.) |
Klasse | Min-gemiddelde filmdikte | Min-deel filmdikte |
AA10 | 10 | 8 |
AA15 | 15 | 12 |
AA20 | 20 | 16 |
AA25 | 25 | 20 |